DATE QUALITE NOM LIEU OBS DPT
02/06/45 | Démineur | L'ANTHOEN Yves | Cotes du Nord | Mine S | 22 |
|
02/02/45 | Ouvrier désobuseur | LABARRIERE René | Château d'Olonne | Schumine | 85 | A |
05/07/45 | Démineur Privé | LABORDE Henri | La Teste | Mine S 35 | 33 |
|
12/10/45 | Controleur Technique | LABOUE Emile | Guemar (Oberwald) | Mine S 35 | 68 | A |
16/11/45 | Démineur Chef | LAJON Fernand | Lingèvres | Manipulation d'obus | 14 |
|
|
|
LAMY Robert |
|
|
|
|
12/04/46 | Démineur | LANG Roger | Loire inférieure | Tolite | 44 |
|
22/07/55 | Chauffeur | LAPIERRE Charles | Marck en Calaisie( 62) | Terrain de destruction | 62 |
|
17/10/45 | Démineur Chef | LARPIN Charles | Isques (sect. Condette) | Mine | 62 | A |
23/02/46 | Démineur | LARREGAIN Jean | Hourtin Plage | Mine S 35 | 33 |
|
23/04/45 | Démineur | LARTILLOT Roger | Clemery | Mine S | 54 | A |
|
|
LAUFFROND Jean |
|
|
|
|
05/09/45 | Démineur Chef | LAURENT Louis | Trouville Hennequeville | Mine? | 14 |
|
25/05/45 | Démineur | LE BEVER Yves | Cancale ( Le Villecarmer) | Stockmine | 35 |
|
20/10/45 | Démineur | LE BORGNE René | Cotes du Nord | Mine | 22 |
|
02/08/45 | Démineur | LE BOT François | Raguenes en Nevez | Mine S 35 | 29 |
|
23/08/45 | Démineur | LE BRIS Gilbert | Port Martin en Plerin | Mine S | 22 | A |
17/08/45 | Démineur | LE CLECH François | Plounévez Lochrist | Mine S | 29 |
|
12/09/45 | Démineur | LE DUC Fernand | Lenester | explosion de Fourneau (zz35) | 56 |
|
20/04/45 | Démineur | LE GOFF Eugène | Kerity | Mine S | 22 |
|
|
Démineur | LE GUEN Françis | Plouneourmenez | Mine | 29 | A |
|
|
LE LOCAT Jean |
|
|
|
|
07/11/44 | Démineur | LE LOSTEC Alphonse | Val André en Pleneuf | Mine ? | 22 |
|
20/08/45 | Démineur | LE LOUARN Raymond | La Carquois en Pleherel | Regelmine 43 (Instruction) | 22 |
|
05/09/45 | Démineur Chef | LE MADEC Robert | Ile Besnard | Mine S | 35 |
|
10/07/45 | Démineur | LE MAOU Auguste | Saint Cast | Mine S | 22 |
|
22/09/44 | Démineur mil | LE MEE Marcel | Cotes du Nord | Mine Anti char | 22 | D |
|
|
LE MENER Yves |
|
|
29 |
|
31/08/45 | Démineur Chef | LE MOAL André | Ille et Vilaine | Mine S | 35 |
|
05/04/45 | Démineur | LEBERTOIS Henri | Biville sur Mer | Fourneau sur raté de tir | 76 | A |
16/11/72 | Chef d'Equipe | LEBRETON Paul | Beaurecueil | Maison piégée(coffre) | 13 |
|
02/07/45 | Démineur | LECLERC Abel | Berneval | Mine | 76 | A |
|
|
LEDANOIS Gaston |
|
|
|
|
05/06/45 | Démineur | LEFEBVRE Laurent | Lessay | Mine S (Haie) | 50 | A |
15/06/45 | Démineur | LEFEBVRE Marcel | Combe dessous (Bavans) | Mine S parmis des RM 43 | 25 |
|
07/06/45 | Démineur Chef | LEFEVRE Robert | Le Cannet (l'Aubarède) | Stockmine | 6 |
|
31/10/45 | Garde | LEFORT Alphonse | Mesnil en Caux | mine GB Mk3 | 22 |
|
04/07/45 | Démineur | LEFRANCOIS Jean | Houlgate centre d'instruction | Villa piégée | 61 |
|
20/01/46 | Démineur | LEGRIX Michel | Varengeville | Explosion mine ? | 76 |
|
02/08/45 | Démineur Chef | LELEUX Fernand | Boulogne (Chemin vert) | Mine | 62 |
|
09/04/45 | Démineur | LEMAIRE Henri | St Lunaire (Fosse aux veaux) | Mine S | 35 |
|
16/10/45 | Ouvrier MDPA | LEMBLE Louis | Wittelsheim | Mine S | 68 | A |
07/11/45 | Démineur Chef | LEMENUEL Louis | Thury Harcourt (Hamars) | Mine ? | 14 |
|
07/11/45 | Démineur Chef | LEMENUEL Raymond | Thury Harcourt (Hamars) | Mine? | 14 |
|
24/01/46 | Démineur | LEMINOUX Yves | Plouguerneau st Michel | Tellermine 35 piégée | 29 |
|
|
|
LEMOINE Gaston |
|
|
|
|
05/04/45 | Démineur Chef | LENOIR Maurice | Vezon | Mines piquet avec fil de fer | 57 |
|
|
|
LEPAPE Robert |
|
|
|
|
02/08/45 | Démineur | LEPESTEUR Jean | Cotes du Nord | Mine ? | 22 |
|
12/06/45 | Démineur Chef | LEPHAY Marcel | Cayeux sur Mer | Mine S 35 | 80 |
|
|
|
LEPILLER Pierre |
|
|
|
|
|
|
LEPOINTEVIN Roger |
|
|
|
|
20/11/45 | Démineur Chef | LEROY Joseph | Monts en Bessin | Mine S 35 | 14 |
|
07/08/45 | Démineur | LESUEUR André | Donfaing | mine non détectée | 88 |
|
19/12/45 | Démineur Chef | LEVEQUE Charles | Cotes du Nord | Chute (DCD en mars) | C |
|
20/12/45 | Démineur | LEVIEUX Marcel | Yport | Foyer de destruction à mèche | 76 |
|
|
|
LEVREY Charles |
|
|
|
|
|
|
LHYNER Jean |
|
|
|
|
05/07/45 | Démineur Chef | LIBERT Henri | La Teste | Mine S 35 | 33 |
|
19/02/46 | Démineur | LIGIER André | Gondreville l'Orcher | Mine bouteille | 76 |
|
02/08/45 | Démineur | LISION Roger | Chemin St Supplix | Mine S 35 | 76 |
|
|
|
LOKE Marcel |
|
|
|
|
|
|
LOMBARDI Maurice |
|
|
|
|
|
|
LOUDIERES Roger |
|
|
|
|
|
|
LOURDOU Adrien |
|
|
|
|
|
|
LOUSTAU Jean-Marie |
|
|
29 |
|
20/09/45 | Infirmier Brancardier | LUTTRINGER Justin | Moosch (Côte de la vierge) | Schumine isolée | 68 | A |
|
|
LUTTRINGER Marcel |
|
|
|
|